Durante la mañana del pasado sábado 7 de abril se celebró, en aguas de la Playa de Las Canteras, la tercera edición de la Copa Canaria de Surfski que organiza la Escuela de Vela del Real Club Victoria con la colaboración de la Federación Canaria de Piragüismo, Livingsea, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, La Suite 17 y los restaurantes La Marinera y Casa Carmelo.
La clasificación de la prueba según la categoría, quedó de la siguiente manera:
Bejamín Hombre | |||
1º | Julián Sta Mary (CAP) | ||
2º | Neil Socas (CAP) | ||
Alevín Hombre | Alevín Mujer | ||
1º | Pablo Plans Pérez (CAP) | 1º | Paula Plans Pérez (CAP) |
2º | Ramón Velázquez Pérez (CAP) | 2º | Eva Rodríguez Redondo (CAP) |
3º | Eloy Woelke de León (MARLINES) | 3º | Ana García Torres (CAP) |
Nuevas paladas | |||
1º | Giovanni Ortiz Bahamonde (MARLINES) | ||
2º | Ivan Cambeiro Ifraín (MARLINES) | ||
3º | Lucía León Santana (MARLINES) | ||
Infantil Hombre | Infantil Mujer | ||
1º | Oscar F. Asensio Coker (MARLINES) | 1º | Iria Suárez Vázquez (MARLINES) |
2º | Javier González Quevedo (RCNGC) | 2º | Elba García Martín (MARLINES) |
3º | Gabriel Guerrero Muñóz (MARLINES) | 3º | Ariadna Duarte Viñoly (MARLINES) |
Infantil B Hombre | Infantil B Mujer | ||
1º | Enrique García Torres (CAP) | 1º | Yaiza Acosta Hernández (MARLINES) |
2º | Eloy Rivero Casalla (CAP) | 2º | Adriana Fernández Keim (CAP) |
Cadete Hombre | Cadete Mujer | ||
1º | Pablo St Mary(CAP) | 1º | Sonia Deying Ma Li (CAP) |
2º | Nicolás Betancor (MARLINES) | 2º | Paula Suárez Hidalgo (CAP) |
3º | Miguel Ergueta (CAP) | 3º | LAura Morales Olascoaga (RCNGC) |
Juvenil Hombre | Juvenil Mujer | ||
1º | Jorge Enríquez Gutiérrez (RCNGC) | 1º | Paula Ruíz Arruti (CAP) |
2º | Gabriel Cabrera Caraballo (MARLINES) | ||
3º | Carlos Domínguez Díaz (RCNGC) | ||
Sub-23 Hombre | |||
1º | Jorge Vila del Rosario (CAP) | ||
2º | Juan Sta Mary (CAP) | ||
Senior Hombre | Senior Mujer | ||
1º | Esteban Medina Ojeda (CAP) | 1º | Judith Vergés Xifra (CAP) |
2º | Víctor Rodríguez (CAP) | ||
3º | Carlos Alonso (CAP) | ||
Veterano | |||
1º | Iván Cazorla (CAP) | ||
2º | Jorge Alzola (RCNGC) | ||
3º | Luis del Pino (RCNGC) | ||
Entrénate Hombre | Entrénate Mujer | ||
1º | Jorge Martín (ULPGC) | 1º | Claudia Chtuster (ULPGC) |
2º | Roberto Esper-Chain (ULPGC) | 2º | Yolanda Marrero (ULPGC) |
3º | Juan José Cárdenes (ULPGC) | 3º | Sara Díaz (ULPGC) |
Canoa SUP Hombre | Canoa SUP Mujer | ||
1º | Guiossep Mortillaro | 1º | Patricia Moreno |
Más fotos de la jornada en nuestra página de Facebook.